| Tarifas Tickets de Andarivel Ski Pucón 2008 | ||
| Ticket diario | Alta | Baja |
| Adulto día | $18.000 | $13.000 |
| Adulto 1/2 día | $16.000 | $11.000 |
| Menor día | $13.000 | $ 9.000 |
| Menor 1/2 día | $11.000 | $ 8.000 |
| Senior día | $10.000 | $ 7.000 |
| Senior 1/2 día | $ 9.000 | $ 6.000 |
| Juncalillo (1 vez) | $ 6.000 | $ 5.000 |
| Ticket de Temporada | Normal | Club |
| Adulto | $280.000 | $150.000 |
| Menor | $200.000 | $90.000 |
| Clasificación | Edad | |
| Menor | Hasta 12 años (Sin carnet 1,30 mts) | |
| Adulto | De 13 a 59 años. | |
| Senior | Desde 60 años | |
| Temporadas | ||
| Alta | Del 12 de Julio al 03 de Agosto. Del 13 al 21 de Septiembre, Fines de Semana y Feriados. | |
| Baja | Lunes a Viernes (No incluye feriados) | |
| Tarifas Traslado y Custodia | ||
| Traslado Hotel-Centro Ski-Hotel | $7.000 | |
| Custodia | $1.000 | |
| Tarifa Escuela de Ski y Snowboard 2008 | ||
| Privadas 55 minutos adulto/niño | $27.000 | |
| Persona adicional (max. 4 pax) | $11.000 | |
| Colectivas 90 Min. adulto/niño (min. 5 pax) | $16.000 | |
| El camino está en perfectas condiciones para todo tipo de vehículos. | ||

(para ver las fotos en grande ingresa a nuestra galeria de fotos)







(para ver las fotos en grande ingresa a nuestra galeria de fotos)


